產品優勢:
該泵廣泛應用于:礦山回填、頂管泥漿輸送、赤泥攪拌泵送、牲畜糞便泵送、膏體材料泵送、輸送距離可泵送兩公里以上,根據客戶需求定制!
該泵是一款新型全液壓雙缸活塞S閥分配的砂漿噴涂泵,主油泵采用柱塞式油泵,相比其他廠家采用齒輪泵和葉片泵,系統壓力穩定得多不會內泄,也是一款多功能泵,可以膏體泥漿、飼養場地膏體糞便、礦井膏體攪拌回填、水泥發泡混凝土,該泵具有結構緊湊,重量比較輕,電動底盤移動方便,泵送系統壓力可以自由調節,泵送壓力穩定,同時也有壓力過壓保護,以免由于堵管導致爆管,眼睛板、切割環全部采用高耐磨合金鋼,耐磨性和密封性非常高。相比雙缸球閥泵的密封件和耐磨件以及泵送性能要強5到6倍,在正常泵送砂漿的狀況下,機械式球閥泵只要球面和密封件受到磨損,密封性能就散失四分之一,這樣在輸送管道內和輸送缸內會產生壓力差,當活塞在吸料的時候,就會把輸送管道內的漿料反吸一部分回來,這樣砂漿中沒有漿料就會造成堵管,一堵管的同時就會造成嚴重窩工現象。該泵廣泛用于礦井、隧道,護坡,假山噴涂,水泥發泡混凝土的輸送,高壓注漿等等。
HBT60-13-90電機泥漿泵技術參數 | HBT80-13-110電機泥漿泵技術參數 | ||
低壓下理論混凝土輸送量(m3/h) | 30 | 低壓下理論混凝土輸送量(m3/h) | 80 |
高壓下理論混凝土輸送量(m3/h) | 36 | 高壓下理論混凝土輸送量(m3/h) | 43 |
低壓下理論混凝土輸送壓力(Mpa) | 8 | 低壓下理論混凝土輸送壓力(Mpa) | 7 |
高壓下理論混凝土輸送壓力(Mpa) | 13 | 高壓下理論混凝土輸送壓力(Mpa) | 13 |
液壓系統壓力(Mpa) | 31.5 | 液壓系統壓力(Mpa) | 31.5 |
電機轉速(r/min) | 1480 | 電機轉速(r/min) | 1480 |
主油泵 | 德國原裝進口哈威/力士,日本川崎 | 主油泵 | 德國原裝進口哈威/力士樂,日本川崎 |
主油缸徑/桿徑*行程(mm) | 130/85*1650 | 主油缸徑/桿徑*行程(mm) | 130/95*1650 |
輸送缸直徑(mm) | 200 | 輸送缸直徑(mm) | 200 |
電機功率(Kw) | 90 | 電機功率(Kw) | 110 |
液壓油箱容積(L) | 500 | 液壓油箱容積(L) | 500 |
料斗容積(m3) | 0.6 | 料斗容積(m3) | 0.7 |
整機重量(Kg) | 5500 | 整機重量(Kg) | 6100 |
最大輸送垂直距離(m) | 120 | 最大輸送垂直距離(m) | 160 |
最大輸送水平距離(m) | 8000 | 最大輸送水平距離(m) | 1500 |
HBT80-18-132電機泥漿泵技術參數 | |||
低壓下理論混凝土輸送量(m3/h) | 80 | ||
高壓下理論混凝土輸送量(m3/h) | 43 | ||
低壓下理論混凝土輸送壓力(Mpa) | 10 | ||
高壓下理論混凝土輸送壓力(Mpa) | 18 | ||
液壓系統壓力(Mpa) | 31.5 | ||
電機轉速(r/min) | 1450 | ||
主油泵 | 德國原裝進口哈威/力士,日本川崎 | ||
主油缸徑/桿徑*行程(mm) | 150/11*1650(1800) | ||
輸送缸直徑(mm) | 200 | ||
電機功率(Kw) | 132 | ||
液壓油箱容積(L) | 500 | ||
料斗容積(m3) | 0.6 | ||
整機重量(Kg) | 5600 | ||
最大輸送垂直距離(m) | 260 | ||
最大輸送水平距離(m) | 3000 |
施工案例 | |
在線
詢價
返回
頂部